products.product_id,products.model,products.sku,products.location,products.quantity,products.stock_checkout,products.stock_status_id,products.manufacturer_id,products.shipping,products.ship_individually,products.free_shipping,products.shipping_price,products.price,products.tax_class_id,products.date_available,products.weight,products.weight_class_id,products.length,products.width,products.height,products.length_class_id,products.status,products.viewed,products.sort_order,products.subtract,products.minimum,products.maximum,products.cost,products.call_to_order,products.settings,products.date_added,products.date_modified,products.unit,product_discounts[0].product_discount_id,product_discounts[0].product_id,product_discounts[0].customer_group_id,product_discounts[0].quantity,product_discounts[0].priority,product_discounts[0].price_prefix,product_discounts[0].price,product_discounts[0].date_start,product_discounts[0].date_end,product_discounts[0].date_added,product_discounts[0].date_modified,product_discounts[1].product_discount_id,product_discounts[1].product_id,product_discounts[1].customer_group_id,product_discounts[1].quantity,product_discounts[1].priority,product_discounts[1].price_prefix,product_discounts[1].price,product_discounts[1].date_start,product_discounts[1].date_end,product_discounts[1].date_added,product_discounts[1].date_modified
358,BY883-1W,BY883-1W,,4784,,2,0,1,0,0,0,4.5,0,12/31/2017,1.95,5,6.5,6.5,11,3,1,2,0,1,1,0,1.51,0,,0000-00-00 00:00:00,6/3/2023 22:24,ea,,358,2,96,0,$,3.7,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,5/22/2023 21:07,,358,2,96,0,$,3.7,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00
354,BY883-1PEW,BY883-1PEW,,2170,,4,0,1,0,0,0,4.5,0,12/31/2017,1.95,5,6.5,6.5,11,3,1,5,0,1,1,0,1.61,0,,0000-00-00 00:00:00,6/3/2023 22:24,ea,,354,2,240,0,$,3.7,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,5/22/2023 21:05,,354,2,240,0,$,3.7,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00
15627,BY885-1EAC,BY885-1EAC,,522,,2,0,1,0,0,0,3.85,0,5/25/2023,1.25,5,5.5,5.5,8.5,3,1,25,0,1,1,0,0,0,,5/25/2023 10:23,7/9/2023 9:31,ea,,15627,2,60,0,$,3.47,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,5/25/2023 13:21,,15627,5,60,0,$,3.47,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 18:28
277,BY33-1,BY33-1,,909,,2,0,1,0,0,0,7.57,0,12/31/2017,4.94,5,16,12,6,3,1,154,1,1,1,0,3,0,,0000-00-00 00:00:00,7/11/2023 9:01,ea,,277,2,18,0,$,6.75,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,277,5,18,0,$,6.75,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 18:27
15577,BY118-1,BY118-1,,1668,,0,0,1,0,0,0,3.56,0,1/5/2023,2,5,8.25,8.25,7.25,3,1,5,0,1,1,0,0,0,,10/1/2022 0:42,7/10/2023 17:19,ea,,15577,2,48,0,$,3.18,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:18,,15577,5,48,0,$,3.18,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:19
15578,BY118-1AC,BY118-1AC,,1412,,0,0,1,0,0,0,3.56,0,1/5/2023,2,5,8.25,8.25,7.25,3,1,3,0,1,1,0,0,0,,10/2/2022 0:42,7/10/2023 17:21,ea,,15578,2,48,0,$,3.18,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:26,,15578,5,48,0,$,3.18,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:21
15568,BY213-1,BY213-1,,910,,0,0,1,0,0,0,6.02,0,3/2/2023,1.25,5,10,7.5,5,3,1,3,0,1,1,0,0,0,,9/30/2022 0:42,7/10/2023 17:23,ea,,15568,2,48,0,$,5.39,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:27,,15568,5,48,0,$,5.39,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:23
15566,BY26-1,BY26-1,,747,,0,0,1,0,0,0,9.49,0,1/5/2023,4.75,5,15,15,5,3,1,2,0,1,1,0,0,0,,9/30/2022 0:42,7/10/2023 17:25,ea,,15566,2,15,0,$,8.49,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:25,,15566,5,15,0,$,8.49,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:25
15571,WY98-1,WY98-1,,710,,0,0,1,0,0,0,5.56,0,1/5/2023,2.16,5,9,4.25,7.5,3,1,9,0,1,1,0,0,0,,9/30/2022 0:42,7/10/2023 17:47,ea,,15571,2,36,0,$,4.97,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:47,,15571,5,36,0,$,4.97,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:47
15572,WY98-1VC,WY98-1VC,,714,,0,0,1,0,0,0,5.83,0,1/5/2023,2.16,5,9,4.25,7.5,3,1,1,0,1,1,0,0,0,,9/30/2022 0:42,7/10/2023 17:48,ea,,15572,2,36,0,$,5.22,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:49,,15572,5,36,0,$,5.22,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:49
15582,WY776-3,WY776-3,,357,,0,0,1,0,0,0,15.19,0,2/17/2023,2.52,5,9.75,7,6.5,3,1,0,0,1,1,0,0,0,,10/2/2022 0:42,7/10/2023 17:51,set,,15582,2,18,0,$,13.39,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:50,,15582,5,18,0,$,13.39,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:51
15576,TY97-1BR,TY97-1BR,,744,,0,0,1,0,0,0,5.81,0,1/5/2023,1.32,5,7.5,7.5,6,3,1,0,0,1,1,0,0,0,,10/1/2022 0:42,7/10/2023 17:52,ea,,15576,2,36,0,$,5.2,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:52,,15576,5,36,0,$,5.2,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,7/10/2023 17:52
15628,TY35-1,TY35-1,,480,,2,0,1,0,0,0,5.85,0,5/25/2023,2.81,5,14.5,8.5,6,3,1,4,0,1,1,0,0,0,,5/25/2023 10:22,6/3/2023 22:24,ea,,15628,2,24,0,$,5.27,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,5/25/2023 13:34,,15628,5,24,0,$,5.27,,,,
15626,BY876-1W,BY876-1W,,1392,,2,0,1,0,0,0,1.75,0,5/25/2023,0.32,5,6,4.5,3,3,1,6,0,1,1,0,0,0,,5/25/2023 10:22,6/4/2023 20:21,ea,,15626,2,144,0,$,1.58,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,5/25/2023 13:20,,15626,5,144,0,$,1.58,,,,
15625,BY64-1,BY64-1,,600,,2,0,1,0,0,0,0.99,0,5/25/2023,0.33,5,4,4,4,3,1,4,0,1,1,0,0,0,,5/25/2023 10:22,6/3/2023 22:24,ea,,15625,2,120,0,$,0.89,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,5/25/2023 13:19,,15625,5,120,0,$,0.89,,,,
15624,BY207-1,BY207-1,,410,,2,0,1,0,0,0,3.75,0,5/25/2023,0.77,5,5,5,4.25,3,1,46,0,1,1,0,0,0,,5/25/2023 10:22,7/7/2023 19:29,ea,,15624,2,48,0,$,3.38,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,5/25/2023 13:17,,15624,5,48,0,$,3.38,,,,
15623,BY08-1TPRP,BY08-1TPRP,,707,,2,0,1,0,0,0,2.45,0,5/25/2023,1.2,5,6.5,6.5,5.5,3,1,11,0,1,1,0,0,0,,5/25/2023 10:22,7/5/2023 12:36,ea,,15623,2,72,0,$,2.25,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,5/25/2023 13:18,,15623,5,72,0,$,2.25,,,,
15622,BY03-1LB,BY03-1LB,,904,,2,0,1,0,0,0,1.65,0,5/25/2023,0.32,5,5,5,4,3,1,12,0,1,1,0,0,0,,5/25/2023 10:22,7/5/2023 12:36,ea,,15622,2,96,0,$,1.49,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,5/25/2023 13:18,,15622,5,96,0,$,1.49,,,,
15621,TD490-1S,TD490-1S,,452,,2,0,1,0,0,0,5.49,0,8/14/2019,1.03,5,10,5,4,3,1,30,0,1,1,0,1.3,0,,5/5/2023 21:21,6/7/2023 11:00,ea,,15621,2,12,0,$,4.94,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15621,5,12,0,$,4.94,,,,
15620,PD568-1S,PD568-1S,,539,,2,0,1,0,0,0,6.29,0,3/8/2021,2.92,5,9,9,8,3,1,33,0,1,1,0,0,0,,5/5/2023 21:06,7/5/2023 12:36,ea,,15620,2,20,0,$,5.66,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15620,5,20,0,$,5.66,,,,
15619,SO576-1N,SO576-1N,,84,,4,0,1,0,0,0,3.05,0,12/31/2017,1.99,5,6.5,6.5,12,3,1,18,0,1,1,0,0.72,0,,4/26/2023 23:58,6/3/2023 22:24,ea,,15619,2,36,0,$,2.75,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15619,5,36,0,$,2.75,,,,
15618,SO577-1N,SO577-1N,,78,,2,0,1,0,0,0,3.8,0,12/31/2017,2.77,5,7.5,7.5,13,3,1,8,0,1,1,0,0.84,0,,4/26/2023 23:46,6/3/2023 22:24,ea,,15618,2,36,0,$,3.42,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15618,5,36,0,$,3.42,,,,
15617,SO578-1N,SO578-1N,,114,,4,0,1,0,0,0,4.75,0,12/31/2017,3.34,5,8.5,8.5,13,3,1,8,0,1,1,0,0.879,0,,4/26/2023 23:37,6/3/2023 22:24,ea,,15617,2,48,0,$,4.27,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15617,5,48,0,$,4.27,,,,
15616,SO579-1N,SO579-1N,,44,,2,0,1,0,0,0,5.5,0,12/31/2017,4.51,5,9.5,9.5,14,3,1,13,0,1,1,0,1.082,0,,4/26/2023 23:30,6/3/2023 22:24,ea,,15616,2,36,0,$,4.95,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15616,5,36,0,$,4.95,,,,
15614,BY28-1W,BY28-1W,,53,,4,0,1,0,0,0,4.49,0,12/31/2017,2,5,8.5,8.5,7,3,1,6,0,1,1,0,1.58,0,,3/6/2021 23:00,6/5/2023 13:45,ea,,15614,2,20,0,$,3.99,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15614,5,20,0,$,3.99,,,,
15612,SY222-1BLK,SY222-1BLK,,525,,0,0,1,0,0,0,5.87,0,3/5/2023,3.09,5,12,8,6.5,3,1,79,0,1,1,0,0,0,,6/4/2021 16:15,7/11/2023 9:01,ea,,15612,2,8,0,$,5.28,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15612,5,8,0,$,5.28,,,,
15611,BY218-1Y,BY218-1Y,,238,,0,0,1,0,0,0,3.86,0,2/24/2023,1.25,5,8.25,0.25,4,3,1,7,0,1,1,0,0,0,,2/24/2023 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15611,2,48,0,$,3.47,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15611,5,48,0,$,3.47,,,,
15610,NY09-1GLD,NY09-1GLD,,456,,0,0,1,0,0,0,1.05,0,2/27/2023,0.01,5,3,0.1,9,3,1,2,0,1,1,0,0,0,,2/24/2023 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15610,2,24,0,$,0.95,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15610,5,24,0,$,0.95,,,,
15609,NY12-1GLD,NY12-1GLD,,571,,0,0,1,0,0,0,1.3,0,2/27/2023,0.03,5,5,0.1,12,3,1,12,0,1,1,0,0,0,,2/24/2023 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15609,2,24,0,$,1.17,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15609,5,24,0,$,1.17,,,,
15608,BY216-1Y,BY216-1Y,,384,,0,0,1,0,0,0,2.87,0,2/24/2023,0.87,5,6.5,6.5,4,3,1,4,0,1,1,0,0,0,,2/24/2023 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15608,2,96,0,$,2.58,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15608,5,96,0,$,2.58,,,,
15607,BY877-1BLK,BY877-1BLK,,930,,4,0,1,0,0,0,2.25,0,3/2/2023,0.49,5,8,4,3,3,1,8,0,1,1,0,0,0,,2/24/2023 0:50,6/7/2023 9:14,ea,,15607,2,96,0,$,1.99,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15607,5,96,0,$,1.99,,,,
15606,BY13-1ABT,BY13-1ABT,,416,,0,0,1,0,0,0,5.25,0,3/2/2023,2.5,5,13,9,5,3,1,7,0,1,1,0,0,0,,2/24/2023 0:19,6/3/2023 22:24,ea,,15606,2,24,0,$,4.73,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15606,5,24,0,$,4.73,,,,
15605,BY18-1CBT,BY18-1CBT,,474,,0,0,1,0,0,0,4.25,0,2/24/2023,1.05,5,8,8,4,3,1,14,0,1,1,0,0,0,,2/25/2023 0:42,6/7/2023 9:06,ea,,15605,2,48,0,$,3.83,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15605,5,48,0,$,3.83,,,,
15604,BY217-1Y,BY217-1Y,,384,,0,0,1,0,0,0,3.29,0,2/24/2023,0.98,5,7.25,7.25,4,3,1,32,0,1,1,0,0,0,,2/25/2023 0:42,6/4/2023 20:49,ea,,15604,2,96,0,$,2.96,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15604,5,96,0,$,2.96,,,,
15603,BY75-1B,BY75-1B,,457,,0,0,1,0,0,0,4.65,0,2/28/2023,0.48,5,5,5,4,3,1,24,0,1,1,0,0,0,,2/25/2023 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15603,2,40,0,$,4.19,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15603,5,40,0,$,4.19,,,,
15602,SW384-2LG,SW384-2LG,,48,,0,0,1,0,0,0,26.43,0,2/17/2023,15,5,17,16,8,3,1,5,0,1,1,0,0,0,,2/17/2023 0:42,6/14/2023 22:21,set of 2,,15602,2,4,0,$,23.79,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15602,5,4,0,$,23.79,,,,
15601,SW384-2SM,SW384-2SM,,48,,0,0,1,0,0,0,20.67,0,2/17/2023,8,5,13,11,5.5,3,1,3,0,1,1,0,0,0,,2/17/2023 0:42,6/14/2023 22:20,set of 2,,15601,2,8,0,$,18.6,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15601,5,8,0,$,18.6,,,,
15600,BO771-1S,BO771-1S,,4,,0,0,1,0,0,0,6.5,0,2/21/2023,3.25,5,14,10,5.5,3,1,4,0,1,1,0,0,0,,1/26/2023 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15600,2,60,0,$,5.9,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15600,5,60,0,$,5.9,,,,
15599,TY52-1,TY52-1,,435,,0,0,1,0,0,0,5.34,0,12/1/2022,2.47,5,12,10,4,3,1,7,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15599,2,30,0,$,4.81,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15599,5,30,0,$,4.81,,,,
15598,TY49-1,TY49-1,,814,,0,0,1,0,0,0,3.95,0,12/1/2022,1.45,5,9.75,8.25,3.5,3,1,5,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15598,2,24,0,$,3.56,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15598,5,24,0,$,3.56,,,,
15597,BY49-1WW,BY49-1WW,,483,,0,0,1,0,0,0,4.25,0,1/5/2023,2.7,5,8.5,8.5,7.25,3,1,5,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15597,2,50,0,$,3.83,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15597,5,50,0,$,3.83,,,,
15596,BY22-1BDY,BY22-1BDY,,379,,0,0,1,0,0,0,5.5,0,1/5/2023,2.02,5,12,12,4,3,1,7,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/7/2023 9:13,ea,,15596,2,24,0,$,4.95,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15596,5,24,0,$,4.95,,,,
15595,BY218-1SA,BY218-1SA,,222,,0,0,1,0,0,0,3.86,0,12/9/2022,1.25,5,8.25,8.25,4,3,1,3,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15595,2,48,0,$,3.47,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15595,5,48,0,$,3.47,,,,
15594,BY217-1SA,BY217-1SA,,539,,0,0,1,0,0,0,3.29,0,2/22/2023,0.98,5,7.25,7.25,4,3,1,5,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/4/2023 20:47,ea,,15594,2,96,0,$,2.96,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15594,5,96,0,$,2.96,,,,
15593,BY216-1SA,BY216-1SA,,543,,0,0,1,0,0,0,2.87,0,1/13/2023,0.87,5,6.5,6.5,4,3,1,30,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15593,2,96,0,$,2.58,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15593,5,96,0,$,2.58,,,,
15592,BY21-1TPR,BY21-1TPR,,313,,0,0,1,0,0,0,8.97,0,1/5/2023,4.06,5,14,14,6,3,1,13,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/7/2023 9:11,ea,,15592,2,18,0,$,7.99,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15592,5,18,0,$,7.99,,,,
15591,BY127-1RD,BY127-1RD,,747,,0,0,1,0,0,0,2.85,0,3/2/2023,1.11,5,6,6,7,3,1,9,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15591,2,60,0,$,2.57,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15591,5,60,0,$,2.57,,,,
15590,BY127-1LB,BY127-1LB,,708,,0,0,1,0,0,0,2.85,0,3/2/2023,1.11,5,6,6,7,3,1,9,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15590,2,60,0,$,2.57,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15590,5,60,0,$,2.57,,,,
15589,BY127-1GY,BY127-1GY,,693,,0,0,1,0,0,0,2.85,0,3/2/2023,1.11,5,6,6,7,3,1,26,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,7/7/2023 12:21,ea,,15589,2,60,0,$,2.57,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15589,5,60,0,$,2.57,,,,
15588,BY03-1RB,BY03-1RB,,420,,0,0,1,0,0,0,1.65,0,12/1/2022,0.32,5,5,5,4,3,1,2,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/7/2023 9:05,ea,,15588,2,96,0,$,1.49,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15588,5,96,0,$,1.49,,,,
15587,BY14-1TPRP,BY14-1TPRP,,346,,0,0,1,0,0,0,4.73,0,3/2/2023,1.25,5,12,6,5,3,1,18,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15587,2,36,0,$,4.26,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15587,5,36,0,$,4.26,,,,
15586,BY14-1TTL,BY14-1TTL,,339,,0,0,1,0,0,0,5.25,0,3/2/2023,1.25,5,12,6,5,3,1,2,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15586,2,36,0,$,4.73,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15586,5,36,0,$,4.73,,,,
15585,BY14-1TPR,BY14-1TPR,,227,,0,0,1,0,0,0,5.25,0,3/2/2023,1.25,5,12,6,5,3,1,5,0,1,1,0,0,0,,12/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15585,2,36,0,$,4.73,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15585,5,36,0,$,4.73,,,,
15584,BY116-1NO,BY116-1NO,,317,,0,0,1,0,0,0,3.75,0,1/5/2023,0.74,5,5.75,5.75,4,3,1,10,0,1,1,0,0,0,,10/18/2022 0:42,6/7/2023 9:12,ea,,15584,2,60,0,$,3.37,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15584,5,60,0,$,3.37,,,,
15583,TD35-1MED,TD35-1MED,,159,,0,0,1,0,0,0,9.99,0,12/1/2022,7.56,5,13.75,9.75,9.5,3,1,9,0,1,1,0,0,0,,10/12/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15583,2,6,0,$,9.49,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15583,5,6,0,$,9.49,,,,
15581,BY415-1BT,BY415-1BT,,2119,,0,0,1,0,0,0,2.25,0,1/5/2023,0.44,5,4.5,4.5,4.25,3,1,1,0,1,1,0,0,0,,10/2/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15581,2,72,0,$,1.99,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15581,5,72,0,$,1.99,,,,
15580,BY441-1ABR,BY441-1ABR,,1404,,0,0,1,0,0,0,3.04,0,1/5/2023,1.87,5,7.5,7.5,7,3,1,6,0,1,1,0,0,0,,10/2/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15580,2,48,0,$,2.72,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15580,5,48,0,$,2.72,,,,
15579,BY441-1BRS,BY441-1BRS,,1389,,0,0,1,0,0,0,3.04,0,1/5/2023,1.87,5,7.5,7.5,7,3,1,3,0,1,1,0,0,0,,10/2/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15579,2,48,0,$,2.72,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15579,5,48,0,$,2.72,,,,
15575,TY88-1,TY88-1,,499,,0,0,1,0,0,0,6.42,0,1/5/2023,2.75,5,8.5,8.5,8.5,3,1,0,0,1,1,0,0,0,,10/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15575,2,36,0,$,5.65,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15575,5,36,0,$,5.65,,,,
15574,BY119-1,BY119-1,,886,,0,0,1,0,0,0,7.99,0,1/5/2023,4.25,5,10,10,9.75,3,1,3,0,1,1,0,0,0,,10/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15574,2,24,0,$,7.19,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15574,5,24,0,$,7.19,,,,
15573,WY79-1,WY79-1,,898,,0,0,1,0,0,0,5.99,0,1/5/2023,1.85,5,7.25,5,6,3,1,2,0,1,1,0,0,0,,10/1/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15573,2,36,0,$,5.39,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15573,5,36,0,$,5.39,,,,
15570,TY59-1BR,TY59-1BR,,670,,0,0,1,0,0,0,7.24,0,1/5/2023,1.85,5,12,9.75,2.75,3,1,2,0,1,1,0,0,0,,9/30/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15570,2,24,0,$,6.52,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15570,5,24,0,$,6.52,,,,
15569,BY443-1,BY443-1,,743,,0,0,1,0,0,0,3.99,0,1/5/2023,0.65,5,4,4,5.25,3,1,13,0,1,1,0,0,0,,10/1/2022 0:42,6/7/2023 9:08,ea,,15569,2,48,0,$,3.59,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15569,5,48,0,$,3.59,,,,
15567,BY671-1,BY671-1,,659,,0,0,1,0,0,0,7.76,0,3/2/2023,3.22,5,14,9,6.5,3,1,0,0,1,1,0,0,0,,9/30/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15567,2,36,0,$,6.98,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15567,5,36,0,$,6.98,,,,
15565,BY251-1NO,BY251-1NO,,2119,,0,0,1,0,0,0,3.15,0,1/5/2023,1.35,5,10.5,10.5,3,3,1,1,0,1,1,0,0,0,,9/30/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15565,2,48,0,$,2.83,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15565,5,48,0,$,2.83,,,,
15564,TY50-1,TY50-1,,1197,,0,0,1,0,0,0,7.65,0,1/5/2023,1.85,5,14,10,3,3,1,1,0,1,1,0,0,0,,9/29/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15564,2,24,0,$,6.85,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15564,5,24,0,$,6.85,,,,
15563,TY167-1,TY167-1,,996,,0,0,1,0,0,0,5.63,0,1/5/2023,1.53,5,13.5,9.75,2.25,3,1,1,0,1,1,0,0,0,,9/29/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15563,2,36,0,$,4.99,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15563,5,36,0,$,4.99,,,,
15562,TY371-1NO,TY371-1NO,,689,,0,0,1,0,0,0,7.75,0,1/5/2023,3.15,5,15,12,3,3,1,4,0,1,1,0,0,0,,9/29/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15562,2,24,0,$,6.98,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15562,5,24,0,$,6.98,,,,
15561,BY861-1,BY861-1,,1391,,0,0,1,0,0,0,4.32,0,3/2/2023,0.98,5,8,6,5,3,1,7,0,1,1,0,0,0,,9/29/2022 0:42,6/7/2023 9:10,ea,,15561,2,48,0,$,3.86,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15561,5,48,0,$,3.86,,,,
15560,WY50-1,WY50-1,,154,,0,0,1,0,0,0,14.59,0,2/17/2023,3.6,5,12,12,3.5,3,1,1,0,1,1,0,0,0,,9/29/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15560,2,8,0,$,13.13,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15560,5,8,0,$,13.13,,,,
15559,BY885-1BLK,BY885-1BLK,,2094,,4,0,1,0,0,0,3.75,0,3/2/2023,1.25,5,5.5,5.5,8.5,3,1,12,0,1,1,0,0,0,,8/17/2022 0:42,6/3/2023 22:24,ea,,15559,2,60,0,$,3.37,0000-00-00,0000-00-00,0000-00-00 00:00:00,0000-00-00 00:00:00,,15559,5,60,0,$,3.37,,,,
